Uzavřená čtyřhranná tvarovka

Jednotná výška všech manžet TWUT a TWOT je 150 mm. Materiál použitý na výrobu manžet má jednotnou tloušťku 1,5 mm a je z homogenní fólie (bez jakýchkoliv výztuh). Barevné provedení je světle šedá, přibližné číslo dle RAL 7035.

Provedení v barvě tmavě šedé fólie (přibližná RAL 7015) za příplatek +20 %. Termín dodání 3 týdny. 

Výška tvarovky maximálně 300 mm za příplatek +20 %. Technologický postup sériové výroby neumožňuje větší výšku tvarovky. Termín dodání 3 týdny. Minimální množství k odběru 20 ks.

Jiný než uvedený rozměr tvarovky za příplatek +20 %. Maximální průměr kulaté tvarovky 200 mm, maximální rozměry čtyřhranné tvarovky 150x150 mm. Termín dodání 5 týdnů. Minimální množství k odběru 20 ks (u čtyřhranných tvarovek rozměru jedné ze stran nad 30 mm, rozměry pouze po 5 mm).

Provedení z vlastní fólie za příplatek +20 %. Náklady na materiál a dopravu do místa výroby jsou na vrub objednatele. Požadavky: homogenní fólie na bázi mPVC, tloušťka 1,5 mm. Fólie musí být čistá, pokud možno originálně balená od výrobce! Vyhrazujeme si právo znečištěnou fólii odmítnout a na náklady objednatele vrátit. Termín dodání 3 týdny od dodání materiálu. Minimální množství k odběru 20 ks.

Varianty

Typ Balení Cena/ks bez DPH Dokumentace
TWUT 8×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 8×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 8×80 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 10×30 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 10×35 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 10×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 10×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 10×60 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 10×90 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 10×100 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 10×120 1 ks 227 Kč Technický výkres
TWUT 15×15 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 15×35 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 15×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 15×60 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 15×100 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 15×150 1 ks 227 Kč Technický výkres
TWUT 16×16 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 20×20 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 20×35 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 20×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 20×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 20×70 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 25×25 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 25×30 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 25×45 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 25×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 27×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 30×30 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 30×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 30×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 30×60 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 35×35 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 35×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 35×70 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×40 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×55 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×60 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×70 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 40×80 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 45×45 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 50×50 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 50×70 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 50×80 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 50×100 1 ks 227 Kč Technický výkres
TWUT 50×150 1 ks 267 Kč Technický výkres
TWUT 55×85 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 60×60 1 ks 147 Kč Technický výkres
TWUT 60×100 1 ks 227 Kč Technický výkres
TWUT 60×120 1 ks 257 Kč Technický výkres
TWUT 70×70 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 75×145 1 ks 257 Kč Technický výkres
TWUT 80×80 1 ks 197 Kč Technický výkres
TWUT 80×160 1 ks 267 Kč Technický výkres
TWUT 100×100 1 ks 257 Kč Technický výkres
TWUT 100×150 1 ks 267 Kč Technický výkres
TWUT 120×120 1 ks 267 Kč Technický výkres
TWUT 120×140 1 ks 267 Kč Technický výkres
TWUT 150×150 1 ks 327 Kč Technický výkres

Lze kombinovat s následujícími produkty

Nekonečný celonerezový stahovací pásek

nekonečný stahovací pásek

cena bez DPH: od 270 Kč

Sledujte nás na sociálních sítích